函館市議会議員立候補予定者アンケートについて|結果|集計結果|道南市民オンブズマンTOPへ
函館市議会立候補予定者アンケート結果項目別集計
項 目 |
回答数 |
率(%) |
|
| 市長像 | 将来ビジョンを持ちリーダーシップ発揮 | 15 | 37.5 |
| 情報公開し市民の声を反映 | 3 | 7.5 | |
| 市民を主人公とする市政運営 (市民と協働) |
11 | 22.0 | |
| 地方分権の確立を図る | 1 | 2.5 | |
| 公平公正な市政 | 5 | 12.5 | |
| その他 | 5 | 12.5 | |
| 議員本来の役目 | 市民の声を市政に反映 | 15 | 37.5 |
| 市行政チェックと市政改善・提言 | 19 | 47.5 | |
| 市民の目線で活動 | 2 | 5.0 | |
| 行政の情報を公開し議論・行動 | 2 | 5.0 | |
| その他 | 2 | 5.0 | |
| 函館の緊急課題 | 行財政改革 | 16 | 40.0 |
| 仕事・雇用(特に若者)問題 | 8 | 20.0 | |
| 経済活性・景気 | 4 | 10.0 | |
| 暮らしと少子高齢社会への対応 | 2 | 5.0 | |
| 起業支援・地場産業 | 4 | 10.0 | |
| 新幹線青函同時開業(景気・雇用のため) | 5 | 12.5 | |
| 市町村合併 | 1 | 2.5 | |
| 住民投票制度 (住民参加条例) |
制定すべき | 20 | 50.0 |
| 必要でない | 2 | 5.0 | |
| 検討したい | 18 | 45.0 | |
| 政務調査費実費支給 について |
実費支給にすべき | 4 | 10.0 |
| 定額支給でよい | 16 | 40.0 | |
| 検討したい | 20 | 50.0 | |
| 海外視察出張 | 必要である | 6 | 15.0 |
| 廃止してよい | 4 | 10.0 | |
| 必要だが改善を図る | 30 | 75.0 | |
| 費用弁償制度 (会議出席一回 五千円支給) |
必要である | 12 | 30.0 |
| 廃止した方がよい | 5 | 12.5 | |
| 金額など内容の見直し・検討 | 22 | 55.0 | |
| 分らない(勉強したい) | 1 | 2.5 | |